원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Golden Grain |
인증: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
모델 번호: | GSOR-70 |
최소 주문 수량: | 1000 킬로그램 |
---|---|
가격: | USD500-USD650/MT FOB QINGDAO, CHINA |
포장 세부 사항: | 250kg/드럼, 270kg/드럼, 새 플라스틱 드럼 포함 275kg/드럼 |
배달 시간: | 일이 7일부터 10일까지 일합니다 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 30000MT |
포장: | 250kg/드럼, 270kg/드럼, 새 플라스틱 드럼 포함 275kg/드럼 | 외모: | 무색, 시럽 같은 액체 |
---|---|---|---|
종류: | 수정체 | 사용: | 계면활성제, VC, 소르비톨분말 생산 |
제품명: 소르비톨 용액 70% 결정질
CAS 번호: 50-70-4
HS 코드: 29054400
INS 번호: 420
설명: 소르비톨, 폴리올 (당류) 은 많은 식품 제품 에 많이 들어 있는 단료물 이다.
사카로즈보다 약 60% 더 달콤하고 칼로리가 1/3 더 적습니다.
달콤하고 시원하고 쾌적한 맛입니다.
아니죠 | 부문 | 품질사양 |
1 | 외모 | 무색, 시럽성 액체 |
2 | 건조물질 % | ≥ 690 |
3 | 수분 함수 % | ≤ 31 |
4 | 전체 설탕 % | ≤ 0.30 |
5 | 설탕 감소 % | ≤ 0.15 |
6 | D-소르비톨 % | ≥ 68.0 |
7 | D-마니톨 % | ≤ 20 |
8 | 저항성 μS/cm | ≤ 20 |
9 | 굴절 지수 (20°C) | ≥ 14575 |
10 | 특수 중력 (20°C) g/ml | ≥ 1290 |
11 | 염화물 mg/kg | ≤ 10 |
12 | 철분 mg/kg | ≤ 10 |
13 | 니켈 mg/kg | ≤ 10 |
14 | 아르센 (As As)2오3) mg/kg | ≤ 10 |
15 | 황화성 재 % | ≤0.10 |
16 | 황산화물 mg/kg | ≤ 20 |
17 | 중금속 (Pb) mg/kg | ≤ 10 |
18 | 특정 회전 (20°C) | ≤ +5.3° |
패키지: 250kg/ drum, 270kg/ drum, 275kg/ drum 새 플라스틱 드럼과 함께.