| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Golden Grain |
| 인증: | ISO, HALAL, KOSHER, HACCP |
| 모델 번호: | GLMA-547 |
| 최소 주문 수량: | 1300kg |
|---|---|
| 가격: | USD420-USD500/MT FOB QINGDAO, CHINA |
| 포장 세부 사항: | 250kg/드럼, 270kg/드럼, 새 플라스틱 드럼 포함 275kg/드럼, 1300kg IBC 드럼, 유연한 백 |
| 배달 시간: | 일이 7일부터 10일까지 일합니다 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, D/P, , D/A |
| 공급 능력: | 달 당 40000MT |
| 유통기한: | 일반적으로 1~2년 | 활성 성분: | 소르비톨 |
|---|---|---|---|
| 빙점: | 약 -4°C(농도에 따라 다름) | 냄새: | 냄새 없는 |
| 패키지: | 250kg, 270kg, 275kg 철 드럼; 1300kg IBC 드럼 | 청정: | ≥ 70% |
| 보관상태: | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요 | 분자식: | C6H14O6 |
| 분자량: | 182.17g/몰 | 화학명: | 소르비톨 |
| 끓는 점: | 해당 없음(수용액) | 활성 성분: | 소르비톨 |
| 용법: | 의약품 부형제, 식품 첨가물, 화장품 원료, 담배 보습제 |
Specification Item Specification Standard BP, USP, EP, FCC V Appearance Colorless, Syrupy Liquid Dry Substance ≥ 70% Refractive Index (20℃) ≥ 1.4575 PH Value 5.0 – 7.5 Specific Gravity(20℃) ≥ 1.290 g/ml D‑Sorbitol 71%‑83% D‑Mannitol ≤ 8.0% Reducing Sugars ≤ 0.15% Total Sugars 6.0%‑10.0% Resistivity ≤ 10us/cm Sulphated Ash ≤ 0.10% Chlorides ≤ 10ppm Sulphate ≤ 20ppm Moisture Content ≤ 30.0% Nickel ≤ 1.0 ppm Iron ≤ 1.0 ppm Heavy Metals ≤ 1.0 ppm Arsenic (as As₂O₃) ≤ 1.0 ppm